Излучатели DIGITRAK серии F5
Цвет модели | Длина х диаметр | Глубина действия | Тип аккумулятора | Максимальная температура | Вес |
FS графитовый | 20,3 см х 2,54 см | 4,6 м | 1 алкалиновая батарейка АА | 82° С | 240 г |
FX графитовый | 38 см х 3,18 см | 18,3 м | 2 щелочных элемента С | 105° С | 635 г |
FXL графитовый | 48,3 см х 3,18 см | 25,9 м | 2 щелочных элемента С | 105° С | 839 г |
5X 18,5 kHz синий | 38,3 см х 3,18 см | 19,8 м | 2 щелочных элемента С или 1 SuperCell |
104° С | 635 г |
5X 8,4 kHz синий |
38,3 см х 3,18 см | 19,8 м | 2 щелочных элемента С или 1 SuperCell |
104° С | 635 г |
5XD 19/12 kHz синий | 38,3 см х 3,18 см | 19,8 м | 2 щелочных элемента С или 1 SuperCell |
104° С | 635 г |
5XD 12/1,3 kHz синий | 38,3 см х 3,18 см | 19,8 м | 2 щелочных элемента С или 1 SuperCell |
104° С | 635 г |