ABM-90 Система картографирования трубопроводов

ABM-90 — это измерительный модуль на основе микроэлектромеханической гироскопической системы (МЭМС), специально разработанный для высокоточного определения координат участка трубопроводов. ABM-90 имеет те же размеры, что и DR-4, поэтому все комплекты шасси и дополнительные элементы DR-4 совместимы и с ABM-90.
Технические характеристики:
| Длина зонда / OD | 504 мм |
| Наружный диаметр | 42 мм |
| Диапазон наклона | + 45 до -45 ºС |
| Максимальная скорость прохода | 2 м/сек |
| Тип батареи/автономная работа | Литий-ионная / 4 часа |
| Формат вывода данных | ACad script, xls, csv, xml |

Доступные колесные пары и дополнительные элементы
| WU-7799 | Шасси-центратор внутр. диаметра 77-135 мм |
| WUS-0320 | Шасси-центратор внутр. диаметра 90-500 мм |
| WUS-2048 | Шасси-центратор внутр. диаметра 500-1500 мм |
| IWS-0612 | Инвертный набор внутр. диаметра 150-300 мм |
| IWS-1440 | Инвертный набор внутр. диаметра 350-1000 мм |
| DRC-2 | Цифровая видеокамера |
